Другие модели станков представлены в разделах «Радиально-сверлильные станки», «Резьбонарезные станки» и «Сверлильные станки по металлу».
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 35 |
| Макс. диаметр резьбы сталь | М22 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 35 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 3030 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Тип привода | Коробка скоростей |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 685 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1265 |
| Ход сверлильной головы, мм | 550 |
| Вылет шпинделя, мм | 260 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 155 |
| Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,1/ 0,2/ 0,3 |
| Количество автоматических подач, шт | 3 |
| Наклон головы | +/- 45 |
| Диаметр стойки, мм | 120 |
| Размер стола, мм | 400 x 360 |
| Размер Т-образного паза стола, мм | 16 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,085 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,2 |
| Устройство подачи СОЖ | да |
| Автоподача | есть |
| Автореверс | есть |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 810 |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 1640 |
| Масса, кг | 390 |
| Длина в упаковке, см | 96 |
| Ширина в упаковке, см | 59 |
| Высота в упаковке, см | 218 |
| Масса в упаковке, кг | 400 |
Другие модели станков представлены в разделах «Радиально-сверлильные станки», «Резьбонарезные станки» и «Сверлильные станки по металлу».