Другие модели станков представлены в разделах «Вертикально-сверлильные станки» и «Сверлильные станки по металлу».
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 32 |
| Макс. диаметр резьбы сталь | М20 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 25 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 75 - 3150 |
| Количество скоростей шпинделя | 8 |
| Тип привода | Коробка скоростей |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 950 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1300 |
| Вылет шпинделя, мм | 350 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 150 |
| Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | 107 |
| Диаметр пиноли, мм | 70 |
| Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,1/ 0,15/ 0,16/ 0,2 |
| Количество автоматических подач, шт | 4 |
| Диаметр стойки, мм | 120 |
| Размер стола, мм | 405x505 |
| Размер Т-образного паза стола, мм | 16 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Размер основания, мм | 440 x 720 |
| Размер Т-образного паза основания, мм | 16 |
| Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 2,8 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,05 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Устройство подачи СОЖ | нет |
| Автоподача | есть |
| Автореверс | нет |
| Длина, мм | 750 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1800 |
| Масса, кг | 250 |
| Длина в упаковке, см | 193 |
| Ширина в упаковке, см | 88,9 |
| Высота в упаковке, см | 34,64 |
| Масса в упаковке, кг | 290 |
Другие модели станков представлены в разделах «Вертикально-сверлильные станки» и «Сверлильные станки по металлу».