Другие модели станков представлены в разделе «Ленточнопильные станки по металлу».
| Макс. Ø обработки при 90° | Ø650 мм |
| Зона обработки при 90°, мм | Ø650, □650, □650 x 1100 |
| Зона обработки при +45° вправо, мм | Ø650, □650 |
| Зона обработки при +60° вправо, мм | Ø400, □400 x 650 |
| Зона обработки при -45° влево, мм | Ø650, □650 |
| Высота стола, мм | 830 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 54 x 1,6 x 8730 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20-85 |
| Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | -45°/+60° |
| Объем бака СОЖ, л | 55 |
| Объем бака гидростанции | 25 |
| Мощность мотора СОЖ | 0,18 |
| Мощность мотора гидростанции, кВт | 2,25 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 7 |
| Ширина ленточного полотна, мм | 54 |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 4350 |
| Ширина, мм | 2120 |
| Высота, мм | 2300 |
| Масса, кг | 5200 |
| Длина в упаковке, см | 455 |
| Ширина в упаковке, см | 227 |
| Высота в упаковке, см | 256 |
| Масса в упаковке, кг | 5800 |
Другие модели станков представлены в разделе «Ленточнопильные станки по металлу».