Такой же станок с напряжением 400 В.
Другие модели станков представлены в разделе «Отрезные станки по металлу».
| Диаметр отрезаемого прутка под углом 90°, мм | 35 |
| Резка трубы под углом 90°, мм | 100 |
| Угол поворота | 0°-45° |
| Размеры абразивного отрезного круга, мм | Ø 400 х 3,2 х 32 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3350 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Длина, мм | 510 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 350 |
| Масса, кг | 44 |
| Длина в упаковке, см | 71 |
| Ширина в упаковке, см | 61,5 |
| Высота в упаковке, см | 43,5 |
| Масса в упаковке, кг | 50 |
Такой же станок с напряжением 400 В.
Другие модели станков представлены в разделе «Отрезные станки по металлу».