Другие модели станков представлены в разделе «Ленточнопильные станки по металлу».
| Макс. Ø обработки при 90° | Ø300 мм |
| Зона обработки при 90°, мм | Ø300 мм, □260 мм, □330х200 мм |
| Зона обработки при +45° вправо, мм | Ø260 мм, □254 мм, □270x200 мм |
| Зона обработки при -45° влево, мм | Ø200 мм, □180 мм, □200x260 мм |
| Зона обработки при +60° вправо, мм | Ø180 мм, □170 мм |
| Размеры ленточного полотна, мм | 27 х 0,9 х 3320 мм |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40, 80 |
| Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | -45°/+60° |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Ширина ленточного полотна, мм | 27 |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 2245 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1590 |
| Масса, кг | 600 |
| Длина в упаковке, см | 240 |
| Ширина в упаковке, см | 98 |
| Высота в упаковке, см | 181 |
| Масса в упаковке, кг | 680 |
Другие модели станков представлены в разделе «Ленточнопильные станки по металлу».